| 
      
        |  |  |  
        |  |  
        | 		    
		    		   
            	
            
            106 UBL	
            
         	
          
            | 組別 
 | 賽別 | 日期 | 時間 | 對戰組合 | 地點 | 比數 | 勝隊 |  
         		
          
        
          	
					  
					    | 一般組 | 決賽 | 03月25日 | 10:00 | 交通大學 VS 清華大學 | 大同學院 | 14:13 | 交通大學 |  
					    | 一般組 | 決賽 | 03月25日 | 12:30 | 國立體大 VS 文化大學 | 大同學院 | 13:6 | 國立體大 |  
					    | 一般組 | 決賽 | 03月24日 | 10:00 | 國立體大 VS 交通大學 | 大同學院 | 9:2 | 國立體大 |  
					    | 一般組 | 決賽 | 03月24日 | 12:30 | 文化大學 VS 清華大學 | 大同學院 | 10:8 | 文化大學 |  
					    | 一般組 | 決賽 | 03月23日 | 10:00 | 臺北大學 VS 文化大學 | 大同學院 | 16:25 | 文化大學 |  
					    | 一般組 | 決賽 | 03月23日 | 12:30 | 高苑科大 VS 清華大學 | 大同學院 | 10:11 | 清華大學 |  
					    | 一般組 | 決賽 | 03月22日 | 08:30 | 清華大學 VS 臺灣大學 | 大同學院 | 12:6 | 清華大學 |  
					    | 一般組 | 決賽 | 03月22日 | 11:00 | 國立體大 VS 台北海大 | 大同學院 | 10:6 | 國立體大 |  
					    | 一般組 | 決賽 | 03月22日 | 13:30 | 警察專校 VS 交通大學 | 大同學院 | 10:11 | 交通大學 |  
					    | 一般組 | 決賽 | 03月21日 | 08:30 | 逢甲大學 VS 臺北大學 | 大同學院 | 7:8 | 臺北大學 |  
					    | 一般組 | 決賽 | 03月21日 | 11:00 | 中山大學 VS 文化大學 | 大同學院 | 2:9 | 文化大學 |  
					    | 一般組 | 決賽 | 03月21日 | 13:30 | 高苑科大 VS 中興大學 | 大同學院 | 7:3 | 高苑科大 |  
					    | 一般組 | 決賽 | 03月19日 | 08:30 | 政治大學 VS 台北海大 | 大同學院 | 3:7 | 台北海大 |  
					    | 一般組 | 決賽 | 03月19日 | 11:00 | 警察專校 VS 中央警大 | 大同學院 | 10:9 | 警察專校 |  
					    | 一般組 | 決賽 | 03月19日 | 13:30 | 嘉藥大學 VS 交通大學 | 大同學院 | 6:8 | 交通大學 |  
					    | 公開男二級 | 決賽 | 03月16日 | 09:00 | 嘉藥大學 VS 康寧大學 | 臺灣體大 | 9:10 | 康寧大學 |  
					    | 公開男二級 | 決賽 | 03月16日 | 13:00 | 中信學院 VS 稻江學院 | 臺灣體大 | 4:5 | 稻江學院 |  
					    | 公開男二級 | 決賽 | 03月15日 | 09:00 | 稻江學院 VS 康寧大學 | 臺灣體大 | 1:8 | 康寧大學 |  
					    | 公開男二級 | 決賽 | 03月15日 | 13:00 | 中信學院 VS 嘉藥大學 | 臺灣體大 | 1:2 | 嘉藥大學 |  
					    | 公開男二級 | 決賽 | 03月14日 | 09:00 | 康寧大學 VS 中信學院 | 臺灣體大 | 5:5 | 平手 |  
					    | 一般組 J | 決賽 | 03月14日 | 10:00 | 東吳大學 VS 中山大學 | 社子島A | 0:18 | 中山大學 |  
					    | 一般組 M | 決賽 | 03月14日 | 10:00 | 高雄大學 VS 聯合大學 | 社子島B | 9:6 | 高雄大學 |  
					    | 一般組 L | 決賽 | 03月14日 | 12:30 | 靜宜大學 VS 高苑科大 | 社子島B | 4:19 | 高苑科大 |  
					    | 一般組 N | 決賽 | 03月14日 | 12:30 | 清華大學 VS 輔仁大學 | 社子島A | 13:2 | 清華大學 |  
					    | 一般組 K | 決賽 | 03月14日 | 12:30 | 文化大學 VS 嶺東科大 | 社子島C | 9:2 | 文化大學 |  
					    | 公開男二級 | 決賽 | 03月14日 | 13:00 | 稻江學院 VS 嘉藥大學 | 臺灣體大 | 11:1 | 稻江學院 |  
					    | 一般組 K | 決賽 | 03月13日 | 10:00 | 嶺東科大 VS 高雄醫大 | 社子島A | 2:9 | 高雄醫大 |  
					    | 一般組 M | 決賽 | 03月13日 | 10:00 | 聯合大學 VS 中興大學 | 社子島B | 8:12 | 中興大學 |  
					    | 一般組 J | 決賽 | 03月13日 | 12:30 | 中山大學 VS 臺灣科大 | 社子島A | 11:10 | 中山大學 |  
					    | 一般組 L | 決賽 | 03月13日 | 12:30 | 高苑科大 VS 僑光科大 | 社子島B | 8:1 | 高苑科大 |  
					    | 一般組 N | 決賽 | 03月13日 | 12:30 | 輔仁大學 VS 世新大學 | 社子島C | 12:11 | 輔仁大學 |  
					    | 一般組 J | 決賽 | 03月12日 | 10:00 | 臺灣科大 VS 東吳大學 | 社子島A | 0:8 | 東吳大學 |  
					    | 一般組 L | 決賽 | 03月12日 | 10:00 | 僑光科大 VS 靜宜大學 | 社子島B | 6:6 | 平手 |  
					    | 一般組 N | 決賽 | 03月12日 | 10:00 | 世新大學 VS 清華大學 | 社子島C | 3:10 | 清華大學 |  
					    | 一般組 K | 決賽 | 03月12日 | 12:30 | 高雄醫大 VS 文化大學 | 社子島A | 0:7 | 文化大學 |  
					    | 一般組 M | 決賽 | 03月12日 | 12:30 | 中興大學 VS 高雄大學 | 社子島B | 10:5 | 中興大學 |  
					    | 一般組 O | 決賽 | 03月12日 | 12:30 | 真理大學 VS 臺灣大學 | 社子島C | 0:23 | 臺灣大學 |  
					    | 公開男二甲 | 複賽 | 03月10日 | 11:00 | 中信學院 VS 環球科大 | 高雄大學 | 5:3 | 中信學院 |  
					    | 公開男二甲 | 複賽 | 03月10日 | 13:30 | 吳鳳科大 VS 康寧大學 | 高雄大學 | 2:10 | 康寧大學 |  
					    | 公開男二甲 | 複賽 | 03月09日 | 11:00 | 吳鳳科大 VS 世新大學 | 高雄大學 | 4:10 | 世新大學 |  
					    | 公開男二甲 | 複賽 | 03月09日 | 13:30 | 康寧大學 VS 中信學院 | 高雄大學 | 0:9 | 中信學院 |  
					    | 一般組 C | 決賽 | 03月08日 | 08:30 | 台北海大 VS 成功大學 | 社子島A | 12:3 | 台北海大 |  
					    | 一般組 F | 決賽 | 03月08日 | 08:30 | 嘉藥大學 VS 元智大學 | 社子島C | 8:0 | 嘉藥大學 |  
					    | 一般組 G | 決賽 | 03月08日 | 08:30 | 虎尾科大 VS 交通大學 | 社子島B | 2:15 | 交通大學 |  
					    | 一般組 D | 決賽 | 03月08日 | 11:00 | 警察專校 VS 臺北科大 | 社子島A | 6:5 | 警察專校 |  
					    | 一般組 H | 決賽 | 03月08日 | 11:00 | 中正大學 VS 弘光科大 | 社子島B | 6:10 | 弘光科大 |  
					    | 一般組 I | 決賽 | 03月08日 | 11:00 | 中國醫大 VS 臺北大學 | 社子島C | 12:14 | 臺北大學 |  
					    | 公開男二甲 | 複賽 | 03月08日 | 11:00 | 環球科大 VS 康寧大學 | 高雄大學 | 1:4 | 康寧大學 |  
					    | 一般組 A | 決賽 | 03月08日 | 13:30 | 明新科大 VS 國立體大 | 社子島A | 3:12 | 國立體大 |  
					    | 一般組 B | 決賽 | 03月08日 | 13:30 | 高應科大 VS 中國科大 | 社子島B | 6:14 | 中國科大 |  
					    | 一般組 E | 決賽 | 03月08日 | 13:30 | 中央警大 VS 北市大學 | 社子島C | 13:5 | 中央警大 |  
					    | 公開男二甲 | 複賽 | 03月08日 | 13:30 | 世新大學 VS 中信學院 | 高雄大學 | 7:3 | 世新大學 |  
					    | 一般組 D | 決賽 | 03月07日 | 08:30 | 臺北科大 VS 嘉義大學 | 社子島A | 20:5 | 臺北科大 |  
					    | 一般組 H | 決賽 | 03月07日 | 08:30 | 弘光科大 VS 逢甲大學 | 社子島B | 1:11 | 逢甲大學 |  
					    | 一般組 I | 決賽 | 03月07日 | 08:30 | 臺北大學 VS 正修科大 | 社子島C | 9:5 | 臺北大學 |  
					    | 一般組 A | 決賽 | 03月07日 | 11:00 | 國立體大 VS 元培醫大 | 社子島A | 9:2 | 國立體大 |  
					    | 一般組 B | 決賽 | 03月07日 | 11:00 | 中國科大 VS 政治大學 | 社子島B | 9:18 | 政治大學 |  
					    | 一般組 E | 決賽 | 03月07日 | 11:00 | 北市大學 VS 國防醫學院 | 社子島C | 8:1 | 北市大學 |  
					    | 公開男二甲 | 複賽 | 03月07日 | 11:00 | 中信學院 VS 吳鳳科大 | 高雄大學 | 3:1 | 中信學院 |  
					    | 一般組 C | 決賽 | 03月07日 | 13:30 | 成功大學 VS 淡江大學 | 社子島A | 2:10 | 淡江大學 |  
					    | 一般組 F | 決賽 | 03月07日 | 13:30 | 元智大學 VS 臺中科大 | 社子島C | 9:14 | 臺中科大 |  
					    | 一般組 G | 決賽 | 03月07日 | 13:30 | 交通大學 VS 雲林科大 | 社子島B | 6:5 | 交通大學 |  
					    | 公開男二甲 | 複賽 | 03月07日 | 13:30 | 世新大學 VS 環球科大 | 高雄大學 | 5:10 | 環球科大 |  
					    | 一般組 A | 決賽 | 03月06日 | 08:30 | 元培醫大 VS 明新科大 | 社子島A | 7:11 | 明新科大 |  
					    | 一般組 B | 決賽 | 03月06日 | 08:30 | 政治大學 VS 高應科大 | 社子島B | 18:6 | 政治大學 |  
					    | 一般組 E | 決賽 | 03月06日 | 08:30 | 國防醫學院 VS 中央警大 | 社子島C | 4:13 | 中央警大 |  
					    | 一般組 C | 決賽 | 03月06日 | 11:00 | 淡江大學 VS 台北海大 | 社子島A | 1:13 | 台北海大 |  
					    | 一般組 F | 決賽 | 03月06日 | 11:00 | 臺中科大 VS 嘉義大學 | 社子島C | 9:12 | 嘉義大學 |  
					    | 一般組 G | 決賽 | 03月06日 | 11:00 | 雲林科大 VS 虎尾科大 | 社子島B | 2:13 | 虎尾科大 |  
					    | 公開男二甲 | 複賽 | 03月06日 | 11:00 | 環球科大 VS 吳鳳科大 | 高雄大學 | 0:8 | 吳鳳科大 |  
					    | 一般組 D | 決賽 | 03月06日 | 13:30 | 嘉義大學 VS 警察專校 | 社子島A | 4:16 | 警察專校 |  
					    | 一般組 H | 決賽 | 03月06日 | 13:30 | 逢甲大學 VS 中正大學 | 社子島B | 8:1 | 逢甲大學 |  
					    | 一般組 I | 決賽 | 03月06日 | 13:30 | 正修科大 VS 中國醫大 | 社子島C | 9:2 | 正修科大 |  
					    | 公開男二甲 | 複賽 | 03月06日 | 13:30 | 康寧大學 VS 世新大學 | 高雄大學 | 8:7 | 康寧大學 |  
					    | 公開男二乙 | 複賽 | 03月05日 | 08:30 | 嘉藥大學 VS 城市科大 | 高雄大學 | 3:3 | 平手 |  
					    | 公開男二乙 | 複賽 | 03月05日 | 11:00 | 交通大學 VS 中華醫大 | 高雄大學 | 0:8 | 中華醫大 |  
					    | 公開男二乙 | 複賽 | 03月05日 | 13:30 | 萬能科大 VS 稻江學院 | 高雄大學 | 3:7 | 稻江學院 |  
					    | 公開男二乙 | 複賽 | 03月04日 | 08:30 | 萬能科大 VS 嘉藥大學 | 高雄大學 | 3:4 | 嘉藥大學 |  
					    | 公開男二乙 | 複賽 | 03月04日 | 11:00 | 交通大學 VS 稻江學院 | 高雄大學 | 0:11 | 稻江學院 |  
					    | 公開男二乙 | 複賽 | 03月04日 | 13:30 | 中華醫大 VS 城市科大 | 高雄大學 | 5:7 | 城市科大 |  
					    | 公開男二乙 | 複賽 | 03月03日 | 08:30 | 稻江學院 VS 城市科大 | 高雄大學 | 10:1 | 稻江學院 |  
					    | 公開男二乙 | 複賽 | 03月03日 | 11:00 | 萬能科大 VS 交通大學 | 高雄大學 | 15:0 | 萬能科大 |  
					    | 公開男二乙 | 複賽 | 03月03日 | 13:30 | 中華醫大 VS 嘉藥大學 | 高雄大學 | 5:10 | 嘉藥大學 |  
					    | 公開男二乙 | 複賽 | 03月02日 | 08:30 | 城市科大 VS 交通大學 | 高雄大學 | 8:1 | 城市科大 |  
					    | 公開男二乙 | 複賽 | 03月02日 | 11:00 | 稻江學院 VS 嘉藥大學 | 高雄大學 | 6:0 | 稻江學院 |  
					    | 公開男二乙 | 複賽 | 03月02日 | 13:30 | 中華醫大 VS 萬能科大 | 高雄大學 | 0:4 | 萬能科大 |  
					    | 公開男二乙 | 複賽 | 03月01日 | 08:30 | 城市科大 VS 萬能科大 | 高雄大學 | 0:9 | 萬能科大 |  
					    | 公開男二乙 | 複賽 | 03月01日 | 11:00 | 稻江學院 VS 中華醫大 | 高雄大學 | 3:2 | 稻江學院 |  
					    | 公開男二乙 | 複賽 | 03月01日 | 13:30 | 嘉藥大學 VS 交通大學 | 高雄大學 | 5:4 | 嘉藥大學 |  
					    | 公開男一級 | 決賽 | 02月12日 | 13:00 | 大同學院 VS 開南大學 | 天母球場 | 3:4 | 開南大學 |  
					    | 公開男一級 | 決賽 | 02月12日 | 17:00 | 臺灣體大 VS 文化大學 | 天母球場 | 4:10 | 文化大學 |  
					    | 公開男一級 | 決賽 | 02月11日 | 13:00 | 臺灣體大 VS 大同學院 | 天母球場 | 1:0 | 臺灣體大 |  
					    | 公開男一級 | 決賽 | 02月11日 | 17:00 | 文化大學 VS 開南大學 | 天母球場 | 5:0 | 文化大學 |  
					    | 公開男一級 | 複賽 | 02月10日 | 09:00 | 大同學院 VS 遠東科大 | 天母球場 | 5:5 | 平手 |  
					    | 公開男一級 | 複賽 | 02月10日 | 13:00 | 臺灣體大 VS 國立體大 | 天母球場 | 12:2 | 臺灣體大 |  
					    | 公開男一級 | 複賽 | 02月09日 | 09:00 | 大同學院 VS 文化大學 | 天母球場 | 1:8 | 文化大學 |  
					    | 公開男一級 | 複賽 | 02月09日 | 13:00 | 遠東科大 VS 嘉義大學 | 天母球場 | 7:3 | 遠東科大 |  
					    | 公開男一級 | 複賽 | 02月08日 | 13:00 | 開南大學 VS 臺灣體大 | 天母球場 | 4:10 | 臺灣體大 |  
					    | 公開男一級 | 複賽 | 02月08日 | 17:00 | 北市大學 VS 國立體大 | 天母球場 | 5:5 | 平手 |  
					    | 公開男一級 | 複賽 | 02月07日 | 09:00 | 嘉義大學 VS 臺灣體大 | 天母球場 | 1:2 | 臺灣體大 |  
					    | 公開男一級 | 複賽 | 02月07日 | 13:00 | 文化大學 VS 開南大學 | 天母球場 | 1:3 | 開南大學 |  
					    | 公開男一級 | 複賽 | 02月06日 | 13:00 | 國立體大 VS 遠東科大 | 天母球場 | 3:2 | 國立體大 |  
					    | 公開男一級 | 複賽 | 02月06日 | 17:00 | 北市大學 VS 大同學院 | 天母球場 | 1:6 | 大同學院 |  
					    | 公開男一級 | 複賽 | 02月03日 | 09:00 | 國立體大 VS 文化大學 | 天母球場 | 4:9 | 文化大學 |  
					    | 公開男一級 | 複賽 | 02月03日 | 13:00 | 臺灣體大 VS 大同學院 | 天母球場 | 15:5 | 臺灣體大 |  
					    | 公開男一級 | 複賽 | 02月02日 | 09:00 | 嘉義大學 VS 北市大學 | 天母球場 | 4:1 | 嘉義大學 |  
					    | 公開男一級 | 複賽 | 02月02日 | 13:00 | 遠東科大 VS 開南大學 | 天母球場 | 4:9 | 開南大學 |  
					    | 公開男一級 | 複賽 | 02月01日 | 09:00 | 開南大學 VS 北市大學 | 天母球場 | 7:1 | 開南大學 |  
					    | 公開男一級 | 複賽 | 02月01日 | 13:00 | 文化大學 VS 嘉義大學 | 天母球場 | 3:4 | 嘉義大學 |  
					    | 公開男二級E | 預賽 | 12月22日 | 08:30 | 大仁科大 VS 萬能科大 | 高雄大學 | 0:17 | 萬能科大 |  
					    | 公開男二級E | 預賽 | 12月22日 | 11:00 | 環球科大 VS 高雄師大 | 高雄大學 | 27:0 | 環球科大 |  
					    | 公開男二級E | 預賽 | 12月21日 | 08:30 | 萬能科大 VS 高雄師大 | 高雄大學 | 30:0 | 萬能科大 |  
					    | 公開男二級E | 預賽 | 12月21日 | 11:00 | 大仁科大 VS 交通大學 | 高雄大學 | 0:5 | 交通大學 |  
					    | 公開男二級E | 預賽 | 12月20日 | 08:30 | 環球科大 VS 大仁科大 | 高雄大學 | 7:0 | 環球科大 |  
					    | 公開男二級E | 預賽 | 12月20日 | 11:00 | 交通大學 VS 萬能科大 | 高雄大學 | 1:14 | 萬能科大 |  
					    | 公開男二級E | 預賽 | 12月19日 | 08:30 | 高雄師大 VS 交通大學 | 高雄大學 | 1:10 | 交通大學 |  
					    | 公開男二級E | 預賽 | 12月19日 | 11:00 | 萬能科大 VS 環球科大 | 高雄大學 | 0:0 | 平手 |  
					    | 公開男二級E | 預賽 | 12月18日 | 08:30 | 高雄師大 VS 大仁科大 | 高雄大學 | 1:17 | 大仁科大 |  
					    | 公開男二級E | 預賽 | 12月18日 | 11:00 | 交通大學 VS 環球科大 | 高雄大學 | 1:10 | 環球科大 |  
					    | 公開男二級D | 預賽 | 12月17日 | 08:30 | 屏東大學 VS 東南科大 | 高雄大學 | 12:7 | 屏東大學 |  
					    | 公開男二級D | 預賽 | 12月17日 | 11:00 | 稻江學院 VS 城市科大 | 高雄大學 | 7:0 | 稻江學院 |  
					    | 公開男二級C | 預賽 | 12月17日 | 13:30 | 嘉藥大學 VS 成功大學 | 高雄大學 | 11:3 | 嘉藥大學 |  
					    | 一般組一區 | 預賽 | 12月16日 | 08:30 | 政治大學 VS 北市大學 | 大都會 | 10:3 | 政治大學 |  
					    | 公開男二級D | 預賽 | 12月16日 | 08:30 | 稻江學院 VS 屏東大學 | 高雄大學 | 7:0 | 稻江學院 |  
					    | 一般組一區 | 預賽 | 12月16日 | 11:00 | 文化大學 VS 臺灣科大 | 大都會 | 5:4 | 文化大學 |  
					    | 公開男二級C | 預賽 | 12月16日 | 11:00 | 中原大學 VS 中信學院 | 高雄大學 | 0:3 | 中信學院 |  
					    | 一般組一區 | 預賽 | 12月16日 | 13:30 | 臺灣大學 VS 臺北科大 | 大都會 | 7:6 | 臺灣大學 |  
					    | 公開男二級D | 預賽 | 12月16日 | 13:30 | 城市科大 VS 東南科大 | 高雄大學 | 6:0 | 城市科大 |  
					    | 一般組二區 | 預賽 | 12月15日 | 08:30 | 中央警大 VS 大華科大 | 國立體大 | 11:9 | 中央警大 |  
					    | 公開男二級C | 預賽 | 12月15日 | 08:30 | 嘉藥大學 VS 中原大學 | 高雄大學 | 5:4 | 嘉藥大學 |  
					    | 一般組一區乙 | 預賽 | 12月15日 | 10:00 | 警察專校 VS 臺北科大 | 中山 | 9:16 | 臺北科大 |  
					    | 一般組一區甲 | 預賽 | 12月15日 | 10:00 | 臺灣大學 VS 世新大學 | 大都會 | 17:2 | 臺灣大學 |  
					    | 一般組二區 | 預賽 | 12月15日 | 11:00 | 交通大學 VS 明新科大 | 國立體大 | 5:14 | 明新科大 |  
					    | 公開男二級D | 預賽 | 12月15日 | 11:00 | 屏東大學 VS 城市科大 | 高雄大學 | 4:13 | 城市科大 |  
					    | 一般組一區乙 | 預賽 | 12月15日 | 12:30 | 北市大學 VS 臺灣科大 | 中山 | 3:21 | 臺灣科大 |  
					    | 一般組一區甲 | 預賽 | 12月15日 | 12:30 | 政治大學 VS 文化大學 | 大都會 | 1:10 | 文化大學 |  
					    | 一般組二區 | 預賽 | 12月15日 | 13:30 | 國立體大 VS 清華大學 | 國立體大 | 5:1 | 國立體大 |  
					    | 公開男二級C | 預賽 | 12月15日 | 13:30 | 成功大學 VS 中信學院 | 高雄大學 | 4:5 | 中信學院 |  
					    | 一般組二區 | 預賽 | 12月14日 | 08:30 | 明新科大 VS 元智大學 | 國立體大 | 17:2 | 明新科大 |  
					    | 公開男二級C | 預賽 | 12月14日 | 08:30 | 中信學院 VS 嘉藥大學 | 高雄大學 | 0:0 | 平手 |  
					    | 一般組一區乙 | 預賽 | 12月14日 | 10:00 | 北市大學 VS 警察專校 | 中山 | 8:7 | 北市大學 |  
					    | 一般組一區甲 | 預賽 | 12月14日 | 10:00 | 政治大學 VS 臺灣大學 | 大都會 | 3:15 | 臺灣大學 |  
					    | 一般組二區 | 預賽 | 12月14日 | 11:00 | 清華大學 VS 元培醫大 | 國立體大 | 3:2 | 清華大學 |  
					    | 公開男二級C | 預賽 | 12月14日 | 11:00 | 中原大學 VS 成功大學 | 高雄大學 | 6:5 | 中原大學 |  
					    | 一般組一區乙 | 預賽 | 12月14日 | 12:30 | 臺灣科大 VS 臺北科大 | 中山 | 2:16 | 臺北科大 |  
					    | 一般組一區甲 | 預賽 | 12月14日 | 12:30 | 文化大學 VS 世新大學 | 大都會 | 8:1 | 文化大學 |  
					    | 一般組二區 | 預賽 | 12月14日 | 13:30 | 大華科大 VS 中央大學 | 國立體大 | 0:8 | 中央大學 |  
					    | 公開男二級D | 預賽 | 12月14日 | 13:30 | 東南科大 VS 稻江學院 | 高雄大學 | 0:18 | 稻江學院 |  
					    | 公開男二級A | 預賽 | 12月13日 | 08:30 | 康寧大學 VS 中華醫大 | 高雄大學 | 5:4 | 康寧大學 |  
					    | 一般組一區乙 | 預賽 | 12月13日 | 10:00 | 臺北科大 VS 北市大學 | 中山 | 15:14 | 臺北科大 |  
					    | 一般組一區甲 | 預賽 | 12月13日 | 10:00 | 世新大學 VS 政治大學 | 大都會 | 7:7 | 平手 |  
					    | 公開男二級B | 預賽 | 12月13日 | 11:00 | 健行科大 VS 臺灣師大 | 高雄大學 | 0:4 | 臺灣師大 |  
					    | 一般組一區乙 | 預賽 | 12月13日 | 12:30 | 臺灣科大 VS 警察專校 | 中山 | 14:7 | 臺灣科大 |  
					    | 一般組一區甲 | 預賽 | 12月13日 | 12:30 | 文化大學 VS 臺灣大學 | 大都會 | 0:9 | 臺灣大學 |  
					    | 公開男二級B | 預賽 | 12月13日 | 13:30 | 吳鳳科大 VS 世新大學 | 高雄大學 | 6:4 | 吳鳳科大 |  
					    | 一般組一區B | 預賽 | 12月12日 | 08:30 | 文化大學 VS 中國科大 | 社子島A | 7:2 | 文化大學 |  
					    | 一般組一區B | 預賽 | 12月12日 | 08:30 | 亞東學院 VS 臺北藝大 | 社子島B | 0:18 | 臺北藝大 |  
					    | 一般組一區C | 預賽 | 12月12日 | 08:30 | 臺灣大學 VS 台北海大 | 社子島C | 3:2 | 臺灣大學 |  
					    | 一般組一區E | 預賽 | 12月12日 | 08:30 | 北市大學 VS 國防醫學院 | 大都會 | 13:0 | 北市大學 |  
					    | 一般組一區E | 預賽 | 12月12日 | 08:30 | 國防醫學院 VS 東南科大 | 中山 | 13:0 | 國防醫學院 |  
					    | 一般組一區G | 預賽 | 12月12日 | 08:30 | 臺北醫大 VS 東吳大學 | 大都會 | 13:12 | 臺北醫大 |  
					    | 公開男二級B | 預賽 | 12月12日 | 08:30 | 吳鳳科大 VS 健行科大 | 高雄大學 | 9:2 | 吳鳳科大 |  
					    | 公開男一級 | 預賽 | 12月12日 | 09:00 | 輔仁大學 VS 高苑科大 | 大同學院 | 5:8 | 高苑科大 |  
					    | 一般組一區A | 預賽 | 12月12日 | 11:00 | 真理大學 VS 北護大學 | 社子島A | 14:7 | 真理大學 |  
					    | 一般組一區C | 預賽 | 12月12日 | 11:00 | 臺北教大 VS 東華大學 | 社子島B | 4:13 | 東華大學 |  
					    | 一般組一區D | 預賽 | 12月12日 | 11:00 | 德明科大 VS 淡江大學 | 社子島C | 4:5 | 淡江大學 |  
					    | 一般組一區F | 預賽 | 12月12日 | 11:00 | 臺北大學 VS 聖約翰科大 | 中山 | 17:2 | 臺北大學 |  
					    | 一般組一區H | 預賽 | 12月12日 | 11:00 | 臺北科大 VS 華梵大學 | 大都會 | 17:2 | 臺北科大 |  
					    | 公開男二級B | 預賽 | 12月12日 | 11:00 | 世新大學 VS 臺灣師大 | 高雄大學 | 13:2 | 世新大學 |  
					    | 公開男一級 | 預賽 | 12月12日 | 13:00 | 長榮大學 VS 高雄大學 | 大同學院 | 0:11 | 高雄大學 |  
					    | 一般組一區A | 預賽 | 12月12日 | 13:30 | 臺灣師大 VS 政治大學 | 社子島A | 5:14 | 政治大學 |  
					    | 一般組一區D | 預賽 | 12月12日 | 13:30 | 世新大學 VS 臺灣海大 | 社子島B | 9:8 | 世新大學 |  
					    | 一般組一區E | 預賽 | 12月12日 | 13:30 | 東南科大 VS 觀光學院 | 社子島C | 11:3 | 東南科大 |  
					    | 一般組一區F | 預賽 | 12月12日 | 13:30 | 臺灣科大 VS 實踐大學 | 中山 | 17:5 | 臺灣科大 |  
					    | 一般組一區G | 預賽 | 12月12日 | 13:30 | 警察專校 VS 宜蘭大學 | 大都會 | 10:3 | 警察專校 |  
					    | 公開男二級A | 預賽 | 12月12日 | 13:30 | 臺中教大 VS 陸軍專校 | 高雄大學 | 3:20 | 陸軍專校 |  
					    | 一般組一區B | 預賽 | 12月11日 | 08:30 | 中國科大 VS 臺北藝大 | 社子島A | 12:5 | 中國科大 |  
					    | 一般組一區B | 預賽 | 12月11日 | 08:30 | 文化大學 VS 亞東學院 | 社子島B | 19:4 | 文化大學 |  
					    | 一般組一區D | 預賽 | 12月11日 | 08:30 | 臺灣海大 VS 淡江大學 | 社子島C | 1:14 | 淡江大學 |  
					    | 一般組一區E | 預賽 | 12月11日 | 08:30 | 觀光大學 VS 國防醫學院 | 中山 | 1:26 | 國防醫學院 |  
					    | 一般組一區H | 預賽 | 12月11日 | 08:30 | 輔仁大學 VS 臺北科大 | 大都會 | 1:8 | 臺北科大 |  
					    | 一般組二區 | 預賽 | 12月11日 | 08:30 | 元培醫大 VS 國立體大 | 國立體大 | 2:10 | 國立體大 |  
					    | 公開男二級B | 預賽 | 12月11日 | 08:30 | 世新大學 VS 健行科大 | 高雄大學 | 10:3 | 世新大學 |  
					    | 公開男一級 | 預賽 | 12月11日 | 09:00 | 高雄大學 VS 輔仁大學 | 大同學院 | 4:9 | 輔仁大學 |  
					    | 一般組一區C | 預賽 | 12月11日 | 11:00 | 臺灣大學 VS 國北教大 | 社子島B | 10:0 | 臺灣大學 |  
					    | 一般組一區D | 預賽 | 12月11日 | 11:00 | 世新大學 VS 德明科大 | 社子島C | 10:3 | 世新大學 |  
					    | 一般組一區F | 預賽 | 12月11日 | 11:00 | 臺灣科大 VS 臺北大學 | 中山 | 12:5 | 臺灣科大 |  
					    | 一般組一區G | 預賽 | 12月11日 | 11:00 | 警察專校 VS 臺北醫大 | 大都會 | 17:2 | 警察專校 |  
					    | 一般組二區 | 預賽 | 12月11日 | 11:00 | 中央大學 VS 中央警大 | 國立體大 | 0:7 | 中央警大 |  
					    | 公開男二級A | 預賽 | 12月11日 | 11:00 | 康寧大學 VS 臺中教大 | 高雄大學 | 19:0 | 康寧大學 |  
					    | 公開男一級 | 預賽 | 12月11日 | 13:00 | 高苑科大 VS 長榮大學 | 大同學院 | 14:5 | 高苑科大 |  
					    | 一般組一區C | 預賽 | 12月11日 | 13:30 | 台北海大 VS 東華大學 | 社子島B | 15:8 | 台北海大 |  
					    | 一般組一區E | 預賽 | 12月11日 | 13:30 | 北市大學 VS 東南科大 | 社子島C | 12:1 | 北市大學 |  
					    | 一般組一區F | 預賽 | 12月11日 | 13:30 | 實踐大學 VS 聖約翰科大 | 中山 | 11:4 | 實踐大學 |  
					    | 一般組一區G | 預賽 | 12月11日 | 13:30 | 宜蘭大學 VS 東吳大學 | 大都會 | 5:16 | 東吳大學 |  
					    | 一般組二區 | 預賽 | 12月11日 | 13:30 | 元智大學 VS 交通大學 | 國立體大 | 11:16 | 交通大學 |  
					    | 公開男二級A | 預賽 | 12月11日 | 13:30 | 中華醫大 VS 陸軍專校 | 高雄大學 | 7:0 | 中華醫大 |  
					    | 一般組一區G | 預賽 | 12月10日 | 08:30 | 東吳大學 VS 警察專校 | 大都會 | 7:5 | 東吳大學 |  
					    | 公開男二級A | 預賽 | 12月10日 | 08:30 | 陸軍專校 VS 康寧大學 | 高雄大學 | 0:16 | 康寧大學 |  
					    | 一般組三區 | 預賽 | 12月10日 | 10:00 | 嶺東科大 VS 中興大學 | 東海大學 | 3:14 | 中興大學 |  
